| № П/П | Марка | Наименование | Примечание |
| 1 | 2М135 | Вертикально-сверлильный | |
| 2 | 24К40СФ4-01 | Координатно-расточной | FMS3000 |
| 3 | 2Н135 | Вертикально-сверлильный | |
| 4 | 2К52 — 1 | Радиально-сверлильный | |
| 5 | 2Н135 | Вертикально-сверлильный | |
| 6 | 2М112 | Настольно-сверлильный | |
| 7 | 2А622Ф4-1-07 | Горизонтально-координатно-расточной | FMS3000 |
| 8 | 24К40СФ4 | Координатно-расточной | FMS3000 |
| 9 | 3283 | Координатно-шлифовальный | |
| 10 | 3Н634 | Точильно-шлифовальный | |
| 11 | 3Б632В | Точильно-шлиовальный | |
| 12 | 3А64Д | Заточной-станок | |
| 13 | 3В64-2 | Заточной-станок | |
| 14 | 3Г71 | Плоскошлифовальный | |
| 15 | 3А130 | Круглошлифовальный | |
| 16 | 3У10В-Ф1 | Круглошлифовальный | |
| 17 | 3Е711ВФ | Плоскошлифовальный | |
| 18 | 3Б724 | Плоскошлифовальный | |
| 19 | 3Б161 | Круглошлифовальный | |
| 20 | 3К227А | Внутришлифовальный | |
| 21 | 395МФ10 | Оптико-шлифовальный | |
| 22 | 3Н633 | Точильно-шлифовальный | |
| 23 | 4531 | Электроискровой | |
| 24 | 4ГТ26 | Электроэрозионный | |
| 25 | 4732Ф3М | Электроискровой | 2М43-55 |
| 26 | 5822М | Резьбошлифовальный | |
| 27 | 541 | Зубодолбежный | |
| 28 | 582 | Зубофрезерный | |
| 28 | 6Р83 | Горизонтально-фрезерный | |
| 29 | 6Р10 | Вертикально-фрезерный | |
| 30 | 6Р81 | Горизонтально-фрезерный | |
| 31 | 6Р12 | Вертикально-фрезерный | |
| 32 | 6М13П | Вертикально-фрезерный | |
| 33 | 6В752Н135 | Универсально фрезерный | |
| 34 | 7Д36 | Строгальный | |
| 35 | 7А420 | Долбежный станок | |
| 36 | 7Д37 | Строгальный | |
| 37 | 872М | Ножовочная пила | |
| 38 | «Вальтер» | Заточной станок | |
| 39 | J7В «Японец» | Координатно-расточной | |
| 40 | ГФ2171С5 | Вертикально фрезерный | FMS3000 |
| 41 | JAFO JAROCIN | Вертикально-фрезерный | |
| 42 | ТУМ — 35 | Токарный станок | |
| 43 | 16К20 | Токарно-винтарезный | |
| 44 | 16К25 | Токарно-винтарезный | |
| 45 | 16А20Ф3С32 | Токарный с ЧПУ | FMS3000 |
| 46 | ТТ1637С5 | Токарно-винторезный | |
| 47 | ИЖ 250П | Токарный станок |
